Ежедневно обновляемый прайс-лист. 772 Кбайт
Голосование
Какая металлобаза территориально удобней Вам для отгрузки?
Гайки шестигранные ГОСТ 5915-70 DIN 934
Изготавливают из холоднокатаного проката без последующей термической обработки. Класс прочности 5, 6, 8, 10, 12 класс точности В. Марка стали Ст10÷Ст20, Ст20Г2Р, Ст35. Поставляются черные и с покрытием.Таблица 64. Геометрические данные
| Номинальный размер резьбы | Шаг резьбы | Размер «под ключ» S | Высота, m | Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг | Кол-во шт. в 1 кг | |
| Крупный | Мелкий | |||||
| Класс точности B | ||||||
| 3 | 0,50 | - | 5,5 | 2,4 | 0,274 | 3650 |
| 4 | 0,70 | - | 7 | 3,2 | 0,800 | 1250 |
| 5 | 0,80 | - | 8 | 4,7 | 1,440 | 694 |
| 6 | 1 | - | 10 | 5,2 | 2,573 | 338,65 |
| 8 | 1,25 | 1 | 13 | 6,8 | 5,548 | 180,25 |
| 10 | 1,5 | 1,25 | 16 | 8,4 | 10,220 | 97,84 |
| 12 | 1,75 | 1,25 | 18 | 10,8 | 15,670 | 63,82 |
| 14 | 21 | 12,8 | 37,61 | 39,48 | ||
| 16 | 2 | 1,5 | 24 | 14,8 | 25,330 | 26,59 |
| 18 | 27 | 16,4 | 53,27 | 18,77 | ||
| 20 | 2,5 | 1,5 | 30 | 18 | 71,44 | 17,00 |
| 22 | 34 | 19,8 | 103,15 | 9,69 | ||
| 24 | 3 | 2 | 36 | 21,5 | 122,870 | 8,14 |
| 30 | 3,5 | 2 | 46 | 25,6 | 242,540 | 4,12 |
| 36 | 4 | 3 | 55 | 31 | 416,780 | 2,40 |
| 42 | 4,5 | 3 | 65 | 34 | 623,880 | 1,6 |
| 48 | 5 | 3 | 75 | 38 | 956,200 | 1,05 |



Закрыть
Перейти в корзину