akti
Узнай больше!
Узнай больше!
МЕТИЗЫ
ИНСТРУМЕНТ И ХОЗТОВАРЫ

Актипласт

Шплинт по ГОСТ 397

Размеры: от диаметра 2,0 мм до 10,0 мм, с длинами от 16 мм до 110 мм. Теоретический вес (масса) находится в таблице. Изготавливается из низкоуглеродистой стали Ст15пс.
Предназначены для крепления слабо нагруженных деталей или как дополнительный элемент фиксации для предотвращения самоотвинчивания гаек (устанавливается в предворительно просверленное сквозное отверстие с последующим загибом концов шплинта).

Обращаем Ваше внимание, что цены на сайте даны на условии франко-склад Москвы!
Сортировать по: наименованию, цене
Ассортимент: Разводной ГОСТ 397-79 DIN 94
Наименование Цена Ед.изм Фото Кол-во В корзину
10х 71 шплинт ГОСТ 397-79  113.22 р.RUB кг 115186
10х110 шплинт ГОСТ 397-79  153.00 р.RUB кг 115189
3,2х 18 шплинт ГОСТ 397-79  202.98 р.RUB кг 114932
3,2х 25 шплинт ГОСТ 397-79  324.00 р.RUB кг 114934
3,2х 50 шплинт ГОСТ 397-79  178.02 р.RUB кг 114937
4,0х 20 шплинт ГОСТ 397-79  183.60 р.RUB кг 114938
4,0х 22 шплинт ГОСТ 397-79  183.60 р.RUB кг 114939
4,0х 25 шплинт ГОСТ 397-79  183.60 р.RUB кг 114940
4,0х 36 шплинт ГОСТ 397-79  183.60 р.RUB кг 114943
5,0х 32 шплинт ГОСТ 397-79  109.14 р.RUB кг 114949
5,0х 36 шплинт ГОСТ 397-79  183.60 р.RUB кг 114918
5,0х 56 шплинт ГОСТ 397-79  183.60 р.RUB кг 114951
6,3х 40 шплинт ГОСТ 397-79  119.34 р.RUB кг 114953
6,3х 45 шплинт ГОСТ 397-79  173.40 р.RUB кг 114954
6,3х 56 шплинт ГОСТ 397-79  168.30 р.RUB кг 114955
8,0х 80 шплинт ГОСТ 397-79  310.02 р.RUB кг 115183

*Цены указаны в рублях с НДС для металлобаз Москвы

Если вы желаете добавить в корзину другую продукцию, воспользуйтесь перечнем продукции слева. Если Вы отобрали всю интересующую Вас продукцию нажмите "Войти в корзину"

 

 

Калькулятор