akti
Узнай больше!
Узнай больше!
МЕТИЗЫ
ИНСТРУМЕНТ И ХОЗТОВАРЫ

Актипласт

Купить трубу пнд от 160 мм и выше вы можете в Актитрейд!

Большие размеры пластиковой трубы представлены следующими диаметрами: 160 мм, 200 мм, 225 мм, 315 мм, 400 мм, 500мм. Отличие предлагаемых нами труб пнд – это идеальная геометрия диаметра, а также дополнительный контроль от «Актитрейд» качества изделий!

Цена, предлагаемая ниже в Интернет-магазине приведена для розницы в Москве. При этом пластиковые трубы больших размеров вы можете купить также в Туле, Воронеже, Курске, Орле, Белгороде, Сочи! Для того чтобы узнать стоимость труб пнд на ваш объем заказа, наличия, возможные сроки производства, - направьте заказ через Интернет-магазин или связавшись с удобным для вас городом отгрузки в разделе Контакты (верхняя зона меню сайта)

Трубы пнд для водоснабжения: характеристики, разновидности, преимущества
.
Сортировать по: наименованию, цене
Ассортимент: D16 - D63, D75 - D160, D180 - D500
Наименование Цена Ед.изм Фото Кол-во В корзину
Труба ПЭ 100 D200 (11,4) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  1233.96 р.RUB м 124385
Труба ПЭ 100 D200 (11,4) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(6м отрезки)  1233.96 р.RUB м 124386
Труба ПЭ 100 D200 (11,9) SDR 17 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  1281.30 р.RUB м 124388
Труба ПЭ 100 D200 (11,9) SDR 17 питьевая (Т-П)(6м отрезки)  1281.30 р.RUB м 124391
Труба ПЭ 100 D200 (14,7) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  1557.90 р.RUB м 124393
Труба ПЭ 100 D200 (14,7) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(6м отрезки)  1557.90 р.RUB м 124395
Труба ПЭ 100 D200 (18,2) SDR 11 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  1892.82 р.RUB м 124971
Труба ПЭ 100 D200 (18,2) SDR 11 питьевая (Т-П)(13м отрезки)  1892.82 р.RUB м 124972
Труба ПЭ 100 D200 (22,4) SDR 9 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  2275.02 р.RUB м 124397
Труба ПЭ 100 D200 (6,2) SDR 33 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  695.22 р.RUB м 124398
Труба ПЭ 100 D200 (6,2) SDR 33 питьевая (Т-П)(13м отрезки)  695.22 р.RUB м 124399
Труба ПЭ 100 D200 (7,7) SDR 26 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  851.76 р.RUB м 124401
Труба ПЭ 100 D200 (9,6) SDR 21 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  1050.12 р.RUB м 124406
Труба ПЭ 100 D225 (10,8) SDR 21 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  1326.78 р.RUB м 124412
Труба ПЭ 100 D225 (10,8) SDR 21 питьевая (Т-П)(13м отрезки)  1326.78 р.RUB м 124413
Труба ПЭ 100 D225 (12,8) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  1556.10 р.RUB м 124421
Труба ПЭ 100 D225 (12,8) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(6м отрезки)  1556.10 р.RUB м 124424
Труба ПЭ 100 D225 (13,4) SDR 17 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  1627.08 р.RUB м 124430
Труба ПЭ 100 D225 (13,4) SDR 17 питьевая (Т-П)(6м отрезки)  1627.08 р.RUB м 124437
Труба ПЭ 100 D225 (16,6) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  1983.78 р.RUB м 124440
Труба ПЭ 100 D225 (16,6) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(6м отрезки)  1983.78 р.RUB м 124442
Труба ПЭ 100 D225 (20,5) SDR 11 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  2402.40 р.RUB м 124449
Труба ПЭ 100 D225 (25,2) SDR 9 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  2875.62 р.RUB м 124455
Труба ПЭ 100 D225 (25,2) SDR 9 питьевая (Т-П)(13м отрезки)  2875.62 р.RUB м 124456
Труба ПЭ 100 D225 (5,5) SDR 41 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  698.88 р.RUB м 124457
Труба ПЭ 100 D225 (6,9) SDR 33 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  866.34 р.RUB м 124458
Труба ПЭ 100 D225 (6,9) SDR 33 питьевая (Т-П)(13м отрезки)  866.34 р.RUB м 124459
Труба ПЭ 100 D225 (8,6) SDR 26 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  1070.16 р.RUB м 124460
Труба ПЭ 100 D225 (8,6) SDR 26 питьевая (Т-П)(13м отрезки)  1070.16 р.RUB м 124461
Труба ПЭ 100 D315 (12,1) SDR 26 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  2111.22 р.RUB м 124466
Труба ПЭ 100 D315 (15,0) SDR 21 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  2584.38 р.RUB м 124473
Труба ПЭ 100 D315 (15,0) SDR 21 питьевая (Т-П)(6м отрезки)  2584.38 р.RUB м 124476
Труба ПЭ 100 D315 (17,9) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  3039.42 р.RUB м 124478
Труба ПЭ 100 D315 (18,7) SDR 17 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  3166.80 р.RUB м 124490
Труба ПЭ 100 D315 (18,7) SDR 17 питьевая (Т-П)(13м отрезки)  3166.80 р.RUB м 124491
Труба ПЭ 100 D315 (18,7) SDR 17 питьевая (Т-П)(6м отрезки)  3166.80 р.RUB м 124499
Труба ПЭ 100 D315 (23,2) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  3876.60 р.RUB м 124505
Труба ПЭ 100 D315 (23,2) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(13м отрезки)  3876.60 р.RUB м 124507
Труба ПЭ 100 D315 (28,6) SDR 11 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  4677.42 р.RUB м 124514
Труба ПЭ 100 D315 (28,6) SDR 11 питьевая (Т-П)(13м отрезки)  4677.42 р.RUB м 124515
Труба ПЭ 100 D315 (28,6) SDR 11 питьевая (Т-П)(6м отрезки)  4677.42 р.RUB м 124520
Труба ПЭ 100 D315 (35,2) SDR 9 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  5605.62 р.RUB м 124523
Труба ПЭ 100 D315 (43,1) SDR 7.4 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  6661.20 р.RUB м 124524
Труба ПЭ 100 D315 (9,7) SDR 33 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  1701.72 р.RUB м 124525
Труба ПЭ 100 D315 (9,7) SDR 33 питьевая (Т-П)(13м отрезки)  1701.72 р.RUB м 124526
Труба ПЭ 100 D400 (12,3) SDR 33 питьевая (Т-П)(13м отрезки)  2748.18 р.RUB м 124528
Труба ПЭ 100 D400 (15,3) SDR 26 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  3385.20 р.RUB м 124530
Труба ПЭ 100 D400 (15,3) SDR 26 питьевая (Т-П)(6м отрезки)  3385.20 р.RUB м 124532
Труба ПЭ 100 D400 (19,1) SDR 21 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  4167.78 р.RUB м 124533
Труба ПЭ 100 D400 (19,1) SDR 21 питьевая (Т-П)(13м отрезки)  4167.78 р.RUB м 124534
Труба ПЭ 100 D400 (19,1) SDR 21 питьевая (Т-П)(6м отрезки)  4167.78 р.RUB м 124535
Труба ПЭ 100 D400 (22,7) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  4895.82 р.RUB м 124536
Труба ПЭ 100 D400 (22,7) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(13м отрезки)  4895.82 р.RUB м 124537
Труба ПЭ 100 D400 (23,7) SDR 17 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  5095.98 р.RUB м 124543
Труба ПЭ 100 D400 (23,7) SDR 17 питьевая (Т-П)(13м отрезки)  5095.98 р.RUB м 124544
Труба ПЭ 100 D400 (23,7) SDR 17 питьевая (Т-П)(6м отрезки)  5095.98 р.RUB м 124546
Труба ПЭ 100 D400 (29,4) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  6224.40 р.RUB м 124548
Труба ПЭ 100 D400 (29,4) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(13м отрезки)  6224.40 р.RUB м 124549
Труба ПЭ 100 D400 (36,3) SDR 11 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  7534.80 р.RUB м 124553
Труба ПЭ 100 D400 (36,3) SDR 11 питьевая (Т-П)(13м отрезки)  7534.80 р.RUB м 124554
Труба ПЭ 100 D400 (44,7) SDR 9 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  9045.42 р.RUB м 124556
Труба ПЭ 100 D400 (44,7) SDR 9 питьевая (Т-П)(13м отрезки)  9045.42 р.RUB м 124557
Труба ПЭ 100 D500 (12,3) SDR 41 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  3457.98 р.RUB м 124559
Труба ПЭ 100 D500 (15,3) SDR 33 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  4258.80 р.RUB м 124565
Труба ПЭ 100 D500 (15,3) SDR 33 питьевая (Т-П)(13м отрезки)  4258.80 р.RUB м 124566
Труба ПЭ 100 D500 (19,1) SDR 26 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  5278.02 р.RUB м 124569
Труба ПЭ 100 D500 (19,1) SDR 26 питьевая (Т-П)(13м отрезки)  5278.02 р.RUB м 124571
Труба ПЭ 100 D500 (23,9) SDR 21 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  6515.58 р.RUB м 124578
Труба ПЭ 100 D500 (23,9) SDR 21 питьевая (Т-П)(13м отрезки)  6515.58 р.RUB м 124579
Труба ПЭ 100 D500 (23,9) SDR 21 питьевая (Т-П)(6м отрезки)  6515.58 р.RUB м 124583
Труба ПЭ 100 D500 (28,3) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  7644.00 р.RUB м 124587
Труба ПЭ 100 D500 (28,3) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(13м отрезки)  7644.00 р.RUB м 124588
Труба ПЭ 100 D500 (29,7) SDR 17 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  7989.78 р.RUB м 124593
Труба ПЭ 100 D500 (29,7) SDR 17 питьевая (Т-П)(13м отрезки)  7989.78 р.RUB м 124595
Труба ПЭ 100 D500 (36,8) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  9736.98 р.RUB м 124599
Труба ПЭ 100 D500 (36,8) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(13м отрезки)  9736.98 р.RUB м 124600
Труба ПЭ 100 D500 (36,8) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(6м отрезки)  9736.98 р.RUB м 124602
Труба ПЭ 100 D500 (45,4) SDR 11 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  11775.40 р.RUB м 124606
Труба ПЭ 100 D500 (45,4) SDR 11 питьевая (Т-П)(13м отрезки)  11775.40 р.RUB м 124607
Труба ПЭ 100 D500 (55,8) SDR 9 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  14105.00 р.RUB м 124612
Труба ПЭ 100 D500 (55,8) SDR 9 питьевая (Т-П)(13м отрезки)  14105.00 р.RUB м 124613

*Цены указаны в рублях с НДС для металлобаз Москвы

Если вы желаете добавить в корзину другую продукцию, воспользуйтесь перечнем продукции слева. Если Вы отобрали всю интересующую Вас продукцию нажмите "Войти в корзину"

 

 

Калькулятор