Купить трубу пнд от 160 мм и выше вы можете в Актитрейд!
Большие размеры пластиковой трубы представлены следующими диаметрами: 160 мм, 200 мм, 225 мм, 315 мм, 400 мм, 500мм. Отличие предлагаемых нами труб пнд – это идеальная геометрия диаметра, а также дополнительный контроль от «Актитрейд» качества изделий! Цена, предлагаемая ниже в Интернет-магазине приведена для розницы в Москве. При этом пластиковые трубы больших размеров вы можете купить также в Туле, Воронеже, Курске, Орле, Белгороде, Сочи! Для того чтобы узнать стоимость труб пнд на ваш объем заказа, наличия, возможные сроки производства, - направьте заказ через Интернет-магазин или связавшись с удобным для вас городом отгрузки в разделе Контакты (верхняя зона меню сайта)
Трубы пнд для водоснабжения: характеристики, разновидности, преимущества
.
Сортировать по: наименованию, цене
Ассортимент: D16 - D63, D75 - D160, D180 - D500
Наименование | Цена | Ед.изм | Фото | Кол-во | В корзину |
---|---|---|---|---|---|
Труба ПЭ 100 D200 (11,4) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 1145.82 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D200 (11,4) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(6м отрезки) | 1145.82 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D200 (11,9) SDR 17 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 1189.74 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D200 (11,9) SDR 17 питьевая (Т-П)(6м отрезки) | 1189.74 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D200 (14,7) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 1446.66 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D200 (14,7) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(6м отрезки) | 1446.66 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D200 (18,2) SDR 11 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 1757.58 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D200 (18,2) SDR 11 питьевая (Т-П)(13м отрезки) | 1757.58 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D200 (22,4) SDR 9 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 2112.48 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D200 (6,2) SDR 33 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 645.60 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D200 (6,2) SDR 33 питьевая (Т-П)(13м отрезки) | 645.60 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D200 (7,7) SDR 26 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 790.92 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D200 (9,6) SDR 21 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 975.12 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D225 (10,8) SDR 21 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 1232.04 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D225 (10,8) SDR 21 питьевая (Т-П)(13м отрезки) | 1232.04 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D225 (12,8) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 1444.98 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D225 (12,8) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(6м отрезки) | 1444.98 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D225 (13,4) SDR 17 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 1510.86 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D225 (13,4) SDR 17 питьевая (Т-П)(6м отрезки) | 1510.86 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D225 (16,6) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 1842.12 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D225 (16,6) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(6м отрезки) | 1842.12 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D225 (20,5) SDR 11 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 2230.80 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D225 (25,2) SDR 9 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 2670.18 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D225 (25,2) SDR 9 питьевая (Т-П)(13м отрезки) | 2670.18 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D225 (5,5) SDR 41 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 648.96 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D225 (6,9) SDR 33 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 804.42 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D225 (6,9) SDR 33 питьевая (Т-П)(13м отрезки) | 804.42 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D225 (8,6) SDR 26 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 993.72 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D225 (8,6) SDR 26 питьевая (Т-П)(13м отрезки) | 993.72 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D315 (12,1) SDR 26 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 1960.38 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D315 (15,0) SDR 21 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 2399.82 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D315 (15,0) SDR 21 питьевая (Т-П)(6м отрезки) | 2399.82 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D315 (17,9) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 2822.28 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D315 (18,7) SDR 17 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 2940.60 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D315 (18,7) SDR 17 питьевая (Т-П)(13м отрезки) | 2940.60 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D315 (18,7) SDR 17 питьевая (Т-П)(6м отрезки) | 2940.60 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D315 (23,2) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 3599.70 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D315 (23,2) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(13м отрезки) | 3599.70 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D315 (28,6) SDR 11 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 4343.28 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D315 (28,6) SDR 11 питьевая (Т-П)(13м отрезки) | 4343.28 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D315 (28,6) SDR 11 питьевая (Т-П)(6м отрезки) | 4343.28 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D315 (35,2) SDR 9 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 5205.18 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D315 (43,1) SDR 7.4 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 6185.40 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D315 (9,7) SDR 33 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 1580.16 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D315 (9,7) SDR 33 питьевая (Т-П)(13м отрезки) | 1580.16 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D400 (12,3) SDR 33 питьевая (Т-П)(13м отрезки) | 2551.92 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D400 (15,3) SDR 26 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 3143.40 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D400 (15,3) SDR 26 питьевая (Т-П)(6м отрезки) | 3143.40 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D400 (19,1) SDR 21 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 3870.12 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D400 (19,1) SDR 21 питьевая (Т-П)(13м отрезки) | 3870.12 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D400 (19,1) SDR 21 питьевая (Т-П)(6м отрезки) | 3870.12 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D400 (22,7) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 4546.08 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D400 (22,7) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(13м отрезки) | 4546.08 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D400 (23,7) SDR 17 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 4732.02 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D400 (23,7) SDR 17 питьевая (Т-П)(13м отрезки) | 4732.02 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D400 (23,7) SDR 17 питьевая (Т-П)(6м отрезки) | 4732.02 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D400 (29,4) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 5779.80 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D400 (29,4) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(13м отрезки) | 5779.80 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D400 (36,3) SDR 11 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 6996.60 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D400 (36,3) SDR 11 питьевая (Т-П)(13м отрезки) | 6996.60 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D400 (44,7) SDR 9 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 8399.28 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D400 (44,7) SDR 9 питьевая (Т-П)(13м отрезки) | 8399.28 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D500 (12,3) SDR 41 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 3211.02 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D500 (15,3) SDR 33 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 3954.60 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D500 (15,3) SDR 33 питьевая (Т-П)(13м отрезки) | 3954.60 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D500 (19,1) SDR 26 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 4900.98 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D500 (19,1) SDR 26 питьевая (Т-П)(13м отрезки) | 4900.98 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D500 (23,9) SDR 21 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 6050.22 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D500 (23,9) SDR 21 питьевая (Т-П)(13м отрезки) | 6050.22 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D500 (23,9) SDR 21 питьевая (Т-П)(6м отрезки) | 6050.22 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D500 (28,3) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 7098.00 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D500 (28,3) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(13м отрезки) | 7098.00 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D500 (29,7) SDR 17 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 7419.12 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D500 (29,7) SDR 17 питьевая (Т-П)(13м отрезки) | 7419.12 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D500 (36,8) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 9041.52 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D500 (36,8) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(13м отрезки) | 9041.52 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D500 (36,8) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(6м отрезки) | 9041.52 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D500 (45,4) SDR 11 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 10934.30 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D500 (45,4) SDR 11 питьевая (Т-П)(13м отрезки) | 10934.30 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D500 (55,8) SDR 9 питьевая (Т-П)(12м отрезки) | 13097.50 р. | м | |||
Труба ПЭ 100 D500 (55,8) SDR 9 питьевая (Т-П)(13м отрезки) | 13097.50 р. | м |
*Цены указаны в рублях с НДС для металлобаз Москвы
Если вы желаете добавить в корзину другую продукцию, воспользуйтесь перечнем продукции слева. Если Вы отобрали всю интересующую Вас продукцию нажмите "Войти в корзину"