akti
Узнай больше!
Узнай больше!
МЕТИЗЫ
ИНСТРУМЕНТ И ХОЗТОВАРЫ

Актипласт

Предлагаем купить трубу для водоснабжения, в том числе такой популярный размер как труба пнд для воды 110!

Отличительная особенность труб для воды от Актитрейд – это двойной контроль качества продукции в аттестованной лаборатории. Если вы ищите питьевую трубу или техническую различных диаметров, то мы предложим вам оптимальный вариант!

Трубы пнд 75мм, 90мм, 100мм, 110мм – являются самыми популярными типоразмерами в просматриваемом вами сейчас диапазоне диаметров. Купить их можно в Москве, Туле, Орле, Курске, Белгороде, Воронеже, Сочи! Розничные цены в Москве представлены в Интернет магазине ниже. Розничные цены на продукцию из наличия в других городах вы можете получить, связавшись с удобным вам городом в разделе Контакты (верхней зоны меню сайта). Обращаем ваше внимание, что цена по оптовому запросу будет рассмотрена для вас индивидуально в кратчайшие сроки!

Трубы пнд для водоснабжения: характеристики, разновидности, преимущества
.
Сортировать по: наименованию, цене
Ассортимент: D16 - D63, D75 - D160, D180 - D500
1 2
Наименование Цена Ед.изм Фото Кол-во В корзину
Труба ПЭ 100 D110 ( 12,3) SDR 9 питьевая (Т-П)(100м бухты)  672.84 р.RUB м 124616
Труба ПЭ 100 D110 ( 12,3) SDR 9 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  672.84 р.RUB м 124617
Труба ПЭ 100 D110 ( 12,3) SDR 9 питьевая (Т-П)(13м отрезки)  672.84 р.RUB м 124619
Труба ПЭ 100 D110 ( 12,3) SDR 9 питьевая (Т-П)(150м бухты)  672.84 р.RUB м 124621
Труба ПЭ 100 D110 ( 12,3) SDR 9 питьевая (Т-П)(200м бухты)  672.84 р.RUB м 124624
Труба ПЭ 100 D110 ( 12,3) SDR 9 питьевая (Т-П)(6 м отрезки)  672.84 р.RUB м 124626
Труба ПЭ 100 D110 ( 15,1) SDR 7,4 питьевая (Т-П)(13м отрезки)  799.20 р.RUB м 124628
Труба ПЭ 100 D110 ( 2,7) SDR 41 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  165.54 р.RUB м 124630
Труба ПЭ 100 D110 ( 3,4) SDR 33 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  206.46 р.RUB м 124631
Труба ПЭ 100 D110 ( 3,4) SDR 33 питьевая (Т-П)(6м отрезки)  206.46 р.RUB м 124632
Труба ПЭ 100 D110 ( 4,2) SDR 26 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  252.78 р.RUB м 124636
Труба ПЭ 100 D110 ( 4,2) SDR 26 питьевая (Т-П)(13м отрезки)  252.78 р.RUB м 124637
Труба ПЭ 100 D110 ( 4,2) SDR 26 питьевая (Т-П)(6м отрезки)  252.78 р.RUB м 124639
Труба ПЭ 100 D110 ( 6,3) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(100м бухты)  368.46 р.RUB м 124647
Труба ПЭ 100 D110 ( 6,3) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  368.46 р.RUB м 124651
Труба ПЭ 100 D110 ( 6,3) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(13м отрезки)  368.46 р.RUB м 124653
Труба ПЭ 100 D110 ( 6,3) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(150м бухты)  368.46 р.RUB м 124655
Труба ПЭ 100 D110 ( 6,3) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(200м бухты)  368.46 р.RUB м 124660
Труба ПЭ 100 D110 ( 6,3) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(50м бухты)  368.46 р.RUB м 124667
Труба ПЭ 100 D110 ( 6,3) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(6м отрезки)  368.46 р.RUB м 124673
Труба ПЭ 100 D110 (10,0) SDR 11 питьевая (Т-П)(100м бухты)  558.90 р.RUB м 124678
Труба ПЭ 100 D110 (10,0) SDR 11 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  558.90 р.RUB м 124683
Труба ПЭ 100 D110 (10,0) SDR 11 питьевая (Т-П)(150м бухты)  558.90 р.RUB м 124685
Труба ПЭ 100 D110 (10,0) SDR 11 питьевая (Т-П)(200м бухты)  558.90 р.RUB м 124688
Труба ПЭ 100 D110 (10,0) SDR 11 питьевая (Т-П)(50м бухты)  558.90 р.RUB м 124693
Труба ПЭ 100 D110 (10,0) SDR 11 питьевая (Т-П)(6 м отрезки)  558.90 р.RUB м 124694
Труба ПЭ 100 D110 (5,3) SDR 21 питьевая (Т-П) (12м отрезки)  315.06 р.RUB м 124703
Труба ПЭ 100 D110 (5,3) SDR 21 питьевая (Т-П) (6м отрезки)  315.06 р.RUB м 124706
Труба ПЭ 100 D110 (6,6) SDR 17 питьевая (Т-П)(100м бухты)  384.48 р.RUB м 124725
Труба ПЭ 100 D110 (6,6) SDR 17 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  384.48 р.RUB м 124733
Труба ПЭ 100 D110 (6,6) SDR 17 питьевая (Т-П)(150м бухты)  384.48 р.RUB м 124738
Труба ПЭ 100 D110 (6,6) SDR 17 питьевая (Т-П)(200м бухты)  384.48 р.RUB м 124747
Труба ПЭ 100 D110 (6,6) SDR 17 питьевая (Т-П)(50м бухты)  384.48 р.RUB м 124761
Труба ПЭ 100 D110 (8,1) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(100м бухты)  464.58 р.RUB м 124779
Труба ПЭ 100 D110 (8,1) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  464.58 р.RUB м 124782
Труба ПЭ 100 D110 (8,1) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(13м отрезки)  464.58 р.RUB м 124783
Труба ПЭ 100 D110 (8,1) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(150м бухты)  464.58 р.RUB м 124784
Труба ПЭ 100 D110 (8,1) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(200м бухты)  464.58 р.RUB м 124789
Труба ПЭ 100 D110 (8,1) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(50м бухты)  464.58 р.RUB м 124790
Труба ПЭ 100 D110 (8,1) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(6м отрезки)  464.58 р.RUB м 124793
Труба ПЭ 100 D125 ( 11,4) SDR 11 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  726.24 р.RUB м 124796
Труба ПЭ 100 D125 ( 11,4) SDR 11 питьевая (Т-П)(6м отрезки)  726.24 р.RUB м 124800
Труба ПЭ 100 D125 ( 14) SDR 9 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  866.88 р.RUB м 124801
Труба ПЭ 100 D125 ( 14) SDR 9 питьевая (Т-П)(13 м отрезки)  866.88 р.RUB м 124802
Труба ПЭ 100 D125 ( 14) SDR 9 питьевая (Т-П)(6 м отрезки)  866.88 р.RUB м 124803
Труба ПЭ 100 D125 ( 4,8) SDR 26 питьевая (Т-П)(6м отрезки)  325.74 р.RUB м 124807
Труба ПЭ 100 D125 ( 6) SDR 21 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  402.30 р.RUB м 124808
Труба ПЭ 100 D125 ( 6) SDR 21 питьевая (Т-П)(13м отрезки)  402.30 р.RUB м 124809
Труба ПЭ 100 D125 ( 7,1) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  473.46 р.RUB м 124814
Труба ПЭ 100 D125 ( 7,1) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(13м отрезки)  473.46 р.RUB м 124815
Труба ПЭ 100 D125 ( 7,4) SDR 17 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  489.48 р.RUB м 124818
Труба ПЭ 100 D125 ( 9,2) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  599.88 р.RUB м 124821
Труба ПЭ 100 D140 ( 10,3 ) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  751.14 р.RUB м 124823
Труба ПЭ 100 D140 ( 12,7 ) SDR 11 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  904.26 р.RUB м 124824
Труба ПЭ 100 D140 ( 12,7 ) SDR 11 питьевая (Т-П)(6м отрезки)  904.26 р.RUB м 124828
Труба ПЭ 100 D140 ( 15,7 ) SDR 9 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  1089.36 р.RUB м 124829
Труба ПЭ 100 D140 ( 5,4 ) SDR 26 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  411.18 р.RUB м 124830
Труба ПЭ 100 D140 ( 5,4 ) SDR 26 питьевая (Т-П)(13м отрезки)  411.18 р.RUB м 124831
Труба ПЭ 100 D140 ( 6,7 ) SDR 21 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  503.76 р.RUB м 124834
Труба ПЭ 100 D140 ( 8 ) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  596.28 р.RUB м 124836
Труба ПЭ 100 D140 ( 8,3 ) SDR 17 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  615.90 р.RUB м 124840
Труба ПЭ 100 D160 (11,8) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  979.02 р.RUB м 124855
Труба ПЭ 100 D160 (11,8) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(6м отрезки)  979.02 р.RUB м 124861
Труба ПЭ 100 D160 (14,6) SDR 11 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  1187.28 р.RUB м 124871
Труба ПЭ 100 D160 (17,9) SDR 9 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  1418.64 р.RUB м 124882
Труба ПЭ 100 D160 (4,0) SDR 41 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  352.44 р.RUB м 124883
Труба ПЭ 100 D160 (4,9) SDR 33 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  429.00 р.RUB м 124884
Труба ПЭ 100 D160 (6,2) SDR 26 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  539.34 р.RUB м 124889
Труба ПЭ 100 D160 (6,2) SDR 26 питьевая (Т-П)(6м отрезки)  539.34 р.RUB м 124891
Труба ПЭ 100 D160 (7,7) SDR 21 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  660.36 р.RUB м 124899
Труба ПЭ 100 D160 (7,7) SDR 21 питьевая (Т-П)(6м отрезки)  660.36 р.RUB м 124902
Труба ПЭ 100 D160 (9,1) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  774.30 р.RUB м 124908
Труба ПЭ 100 D160 (9,1) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(6м отрезки)  774.30 р.RUB м 124911
Труба ПЭ 100 D160 (9,5) SDR 17 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  802.80 р.RUB м 124917
Труба ПЭ 100 D160 (9,5) SDR 17 питьевая (Т-П)(6м отрезки)  802.80 р.RUB м 124927
Труба ПЭ 100 D75 (2,9) SDR 26 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  118.92 р.RUB м 125412
Труба ПЭ 100 D75 (2,9) SDR 26 питьевая (Т-П)(6м отрезки)  118.92 р.RUB м 125414
Труба ПЭ 100 D75 (3,6) SDR 21 питьевая (Т-П)(100м бухты )  146.16 р.RUB м 125415
Труба ПЭ 100 D75 (3,6) SDR 21 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  146.16 р.RUB м 125417
Труба ПЭ 100 D75 (3,6) SDR 21 питьевая (Т-П)(150м бухты)  146.16 р.RUB м 125418
Труба ПЭ 100 D75 (3,6) SDR 21 питьевая (Т-П)(200м бухты )  146.16 р.RUB м 125419
Труба ПЭ 100 D75 (3,6) SDR 21 питьевая (Т-П)(50м, бухты)  146.16 р.RUB м 125420
Труба ПЭ 100 D75 (3,6) SDR 21 питьевая (Т-П)(6м отрезки)  146.16 р.RUB м 125421
Труба ПЭ 100 D75 (4,3) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(100м бухты)  172.68 р.RUB м 125422
Труба ПЭ 100 D75 (4,3) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  172.68 р.RUB м 125423
Труба ПЭ 100 D75 (4,3) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(150м бухты)  172.68 р.RUB м 125424
Труба ПЭ 100 D75 (4,3) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(200м бухты)  172.68 р.RUB м 125425
Труба ПЭ 100 D75 (4,3) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(50м бухты)  172.68 р.RUB м 125426
Труба ПЭ 100 D75 (4,3) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(6м отрезки)  172.68 р.RUB м 125428
Труба ПЭ 100 D75 (4,5) SDR 17 питьевая (Т-П)(100м бухты)  179.76 р.RUB м 125429
Труба ПЭ 100 D75 (4,5) SDR 17 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  179.76 р.RUB м 125432
Труба ПЭ 100 D75 (4,5) SDR 17 питьевая (Т-П)(13м отрезки)  179.76 р.RUB м 125434
Труба ПЭ 100 D75 (4,5) SDR 17 питьевая (Т-П)(150м бухты)  179.76 р.RUB м 125435
Труба ПЭ 100 D75 (4,5) SDR 17 питьевая (Т-П)(200м бухты)  179.76 р.RUB м 125438
Труба ПЭ 100 D75 (4,5) SDR 17 питьевая (Т-П)(50м бухты)  179.76 р.RUB м 125440
Труба ПЭ 100 D75 (4,5) SDR 17 питьевая (Т-П)(6м отрезки)  179.76 р.RUB м 125443
Труба ПЭ 100 D75 (5,6) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(100м бухты)  218.94 р.RUB м 125446
Труба ПЭ 100 D75 (5,6) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки)  218.94 р.RUB м 125447
Труба ПЭ 100 D75 (5,6) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(200м бухты)  218.94 р.RUB м 125448
Труба ПЭ 100 D75 (5,6) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(6м отрезки)  218.94 р.RUB м 125449
1 2

*Цены указаны в рублях с НДС для металлобаз Москвы

Если вы желаете добавить в корзину другую продукцию, воспользуйтесь перечнем продукции слева. Если Вы отобрали всю интересующую Вас продукцию нажмите "Войти в корзину"

 

 

Калькулятор