Кладочная дорожная в картах
Популярная справочная информация
Ячейка, мм | Ø проволоки, мм | Длинна, м | Ширина, м |
6х6 | 0,6 | 25-50 | 1 |
10х10 | 0,8 | 25-50 | 1 |
12х12 | 0,6-1,6 | 25-50 | 1 |
16х16 | 0,8-1,2 | 25-50 | 1 |
19х19 | 0,5-1,6 | 25-50 | 1 |
20х20 | 1,0 | 25-50 | 1 |
25х13 | 0,8-1,6 | 25-50 | 1 |
25х25 | 1,0-1,4 | 25-50 | 1 |
25х25 | 2,0 | 25-50 | 1 |
25х51 | 0,9-2,0 | 25-50 | 1 |
38х38 | 0,8-2,0 | 25-50 | 1 |
51х51 | 1,0-2,6 | 25-50 | 1 |
51х76 | 1,0-2,6 | 25-50 | 1 |
51х102 | 1,0-2,6 | 25-50 | 1 |
76х76 | 1,1-3,0 | 25-50 | 1 |
102х102 | 1,2-3,0 | 25-50 | 1 |
127х127 | 1,5-3,0 | 25-50 | 1 |
150х150 | 1,5-3,5 | 25-50 | 1 |
Узнать больше в разделе "Справочник"