8-прядный канат типа ЛК-3 и ЛК-РО
СТО 71915393-ТУ 051-2007Описание:
Благодаря большому количеству прядей канаты очень гибкие, при этом обладают высокими прочностными характеристиками и уменьшенным трением между наружными проволоками в прядях и поверхностью ручьев блоков. А разные направления свивки наружных и внутренних слоев прядей предотвращает кручение каната вокруг оси.
Наружные пряди каната после свивки проходят через обжимные ролики, благодаря чему прядь уплотняется – увеличивается площадь поперечного сечения металла, форма становится более гладкой, округлой, это дает следующие преимущества:
• износостойкость проволок,
• уменьшенный износ ручьев блоков,
• высокие прочностные характеристики каната,
• увеличенная стойкость каната к поперечному раздавливанию.
Эти преимущества позволяют увеличить срок службы каната и значительно снизить эксплутационные издержки.
Конструкция каната:
Тип I – конструкция 8х25 (1+6; 6+12) + 6х17 (1+8+8) + 1х17 (1+8+8) типа ЛК-3
Тип II – конструкция 8х26 (1+5+5/5+10) + 6х17 (1+8+8) + 1х17 (1+8+8) типа ЛК-РО с пластическим обжатием наружных прядей
Технические характеристики:
Тип I
Диаметр каната, мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Минимальное разрывное усилие каната в целом, кН | ||
Маркировочная группа, Н/мм² (кг/мм²) | ||||
1770(180) | 1860(190) | 1960(200) | ||
21 | 1937 | 316 | 334 | 352 |
31 | 4167 | 687 | 725 | 764 |
37 | 5976 | 989 | 1044 | 1099 |
42 | 7903 | 1309 | 1382 | 1454 |
Тип II
Диаметр каната, мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Минимальное разрывное усилие каната в целом, кН | ||
Маркировочная группа, Н/мм² (кг/мм²) | ||||
1770(180) | 1860(190) | 1960(200) | ||
14 | 930 | 150 | 159 | 168 |
15 | 1067 | 173 | 183 | 192 |
16 | 1215 | 198 | 209 | 220 |
17 | 1360 | 221 | 234 | 246 |
18 | 1550 | 253 | 267 | 281 |
19 | 1695 | 277 | 292 | 308 |
20 | 1905 | 312 | 329 | 347 |
21 | 2060 | 337 | 356 | 374 |
22 | 2280 | 374 | 395 | 416 |
23 | 2500 | 411 | 433 | 457 |
24 | 2760 | 455 | 480 | 506 |
25 | 2940 | 483 | 510 | 537 |
26 | 3200 | 529 | 558 | 587 |
27 | 3400 | 560 | 592 | 623 |
28 | 3730 | 618 | 653 | 687 |
29 | 3960 | 653 | 689 | 726 |
30 | 4240 | 703 | 742 | 781 |
31 | 4535 | 751 | 792 | 834 |
32 | 4835 | 800 | 844 | 889 |
33 | 5110 | 845 | 892 | 939 |
34 | 5490 | 910 | 961 | 1011 |
35 | 5840 | 967 | 1020 | 1074 |
36 | 6155 | 1017 | 1074 | 1131 |
37 | 6355 | 1052 | 1112 | 1170 |
38 | 6825 | 1134 | 1197 | 1260 |
39 | 7180 | 1190 | 1256 | 1322 |
40 | 7480 | 1247 | 1315 | 1384 |
41 | 7840 | 1301 | 1372 | 1445 |
42 | 8335 | 1389 | 1467 | 1544 |
8-прядный канат можно приобрести у нас «под заказ». Уточняйте условия и стоимость у сотрудников компании!