Ежедневно обновляемый прайс-лист. 772 Кбайт
Голосование
Какая металлобаза территориально удобней Вам для отгрузки?
Грузозахватные приспособления
Самыми широко распространенными грузозахватными приспособлениями являются стропы различных конструкций, изготовленные из стальных канатов с применением комплектующих (коушей, звеньев крюков). Наряду с канатными часто применяются стропы, изготовленные из цепей и текстильные стропы – ленточные, круглопрядные.
Таблица 22.Характеристики основных видов строп
| Грузоподъемность,тн | Канатные РД 10-33-93, ГОСТ 25573-82 (заплетка, опрессовка) | Цепные класс Т8 облегченные, высокопрочные | Текстильные СТП и СТК, круглопрядные, кольцевые КСК (Д 24 -СЗК -01-01) | |||||||||
| УСК1 (СКП) | УСК2 (СКК) | ВК | 1СК | 2СК | 4СК | ВЦ1СЦ | УСЦ | 2СЦ | 4СЦ | СТП и СТК ленточные | КСК кольцевые полиэстровые | |
| Фкан, мм | Фкан, мм | Фкан, мм | Фкан, мм | Фкан, мм | Фкан, мм | Фкан, мм | Фкан, мм | Фкан, мм | Фкан, мм | Ширина, мм,цвет ленты | Мин. длина, м, кас./общ. | |
| 0,5 | 8,5 | - | 8,5 | 8,5 | - | - | - | - | - | - | 30,0-фиол. | - |
| 0,63 | 9,0 | - | - | - | 8,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,0 | 11,5 | 8,5 | 11,5 | 11,5 | - | - | - | - | - | - | 30,0-фиол. | 0,5/1,0 |
| 1,12 | - | - | - | - | - | - | 6,0 | - | - | - | - | - |
| 1,25 | 11,5 | - | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 8,5 | - | - | - | - | - | - |
| 1,5 | - | - | - | - | - | - | 7,0 | - | - | - | - | - |
| 1,6 | 13,5 | - | 13,5 | 13,5 | - | - | - | - | 6,0 | - | - | |
| 2,0 | 15,0 | 11,5 | 15,0 | 15,0 | 13,5 | 11,5 | 8,0 | - | - | - | 60,0-зел. | 0,5/1,0 |
| 2,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,0 | - | - | - |
| 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 | - | - | - | - |
| 2,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 | - | - |
| 2,5 | 16,5 | 11,5 | 16,5 | 16,5 | 15,0 | 11,5 | - | - | - | - | - | - |
| 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 | - | - | - |
| 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | 7,0 | - | - | 90,0-желт. | 0,5/1,0 |
| 3,15 | - | - | - | - | - | - | 10,0 | - | - | 7,0 | - | - |
| 3,2 | 20,0 | 13,5 | 20,0 | 20,0 | 16,5 | 11,5 | - | - | - | - | - | - |
| 4,0 | 20,0 | 15,0 | 22,0 | 22,0 | 20,0 | 13,5 | - | 8,0 | - | - | 120,0-серен. | 1,0/2,0 |
| 4,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | 8,0 | - | - |
| 5,0 | 23,5 | 16,5 | 23,5 | 23,5 | 22,0 | 15,0 | - | - | - | - | 150,0-красн. | 1,0/2,0 |
| 5,3 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
| 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,0-корич. | - |
| 6,3 | 27,0 | 20,0 | 27,0 | 27,0 | 23,5 | 16,5 | - | 10,0 | - | - | - | - |
| 6,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | - | - |
| 7,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,0 | - | - | |
| 8,0 | 31,0 | 22,0 | 31,0 | 31,0 | 27,0 | 20,0 | 16 | - | - | - | 240,0-син. | 1,0/2,0 |
| 10,0 | 33,0 | 23,5 | 33,0 | 33,0 | 31,0 | 22,0 | - | - | - | - | 300,0-оранж. | 1,5/3,0 |
| 10,5 | - | - | - | - | - | - | - | 13,0 | - | - | - | - |
| 11,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,0 | 13,0 | - | - |
| 12,5 | - | 27,0 | - | - | 33,0 | 23,5 | 20,0 | - | - | - | 300,0-оранж. | |
| 15,0 | - | - | - | - | - | - | 22,0 | 16,0 | - | - | 3000,0-оранж. | 2,0/4,0 |
| 16 | - | 31,0 | - | - | - | 27,0 | - | - | - | - | 480,0 | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 | 16,0 | - | - |
| 20 | - | 33,0 | - | - | - | 31,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2,5/5,0 |
| 21,2 | - | - | - | - | - | - | 26,0 | - | 22,0 | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | 33,0 | - | 20,0 | - | - | 600,0 | 2,5/5,0 |
| 26,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | 22,0 | 26,0 | - | - | 3,0/6,0 |
| 31,5 | - | - | - | - | - | - | 32,0 | - | - | 22,0 | - | - |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | 26,0 | - | - | - | - |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,0 | 26,0 | - | - |
| 60 | - | - | - | - | - | - | - | 32,0 | - | - | - | - |
| 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,0 | - | - |



Закрыть
Перейти в корзину