Ежедневно обновляемый прайс-лист. 772 Кбайт
Голосование
Какая металлобаза территориально удобней Вам для отгрузки?
Шайбы плоские нормальные ГОСТ 11371-78, Din 125
Изготавливают из ленты стальной холоднокатаной высоконагартованной или нагартованной по ГОСТ 503-81 без последующей термической обработки. Поставляются черные и с покрытием.
Таблица 66. Геометрические данные
| Ø шайбы, d | Наружный Ø, D | Толщина, s | масса, кг/1000 шт |
| 3,0 | 7,0 | 0,5 | 0,119 |
| 4,0 | 9,0 | 0,8 | 0,308 |
| 5,0 | 10,0 | 1,0 | 0,443 |
| 6,0 | 12,5 | 1,6 | 1,016 |
| 8,0 | 17,0 | 1,6 | 1,828 |
| 10,0 | 21,0 | 2,0 | 3,571 |
| 12,0 | 24,0 | 2,5 | 6,27 |
| 14,0 | 28,0 | 2,5 | 8,612 |
| 16,0 | 30,0 | 3,0 | 11,295 |
| 18,0 | 34,0 | 3,0 | 14,697 |
| 20,0 | 37,0 | 3,0 | 17,156 |
| 22,0 | 39,0 | 3,0 | 18,339 |
| 24,0 | 44,0 | 4,0 | 32,315 |
| 27,0 | 50,0 | 4,0 | 42,298 |
| 30,0 | 56,0 | 4,0 | 53,612 |
| 36,0 | 66,0 | 5,0 | 62,033 |
| 42,0 | 78,0 | 7,0 | 182,680 |
| 48,0 | 92,0 | 8,0 | 294,013 |



Закрыть
Перейти в корзину